Номер | Время | Удача | Вознаграждение | |
---|---|---|---|---|
21 559 428 | 30.03.2025 04:47 | 9 % | 2.000154 | |
21 559 426 | 30.03.2025 04:47 | 22 % | 2.000000 | |
21 559 423 | 30.03.2025 04:47 | 29 % | 2.000000 | |
21 559 421 | 30.03.2025 04:47 | 49 % | 2.000000 | |
21 559 419 | 30.03.2025 04:46 | 86 % | 2.000000 | |
21 559 416 | 30.03.2025 04:45 | 19 % | 2.000000 | |
21 559 415 | 30.03.2025 04:45 | 113 % | 2.000021 | |
21 559 414 | 30.03.2025 04:44 | 192 % | 2.000000 | |
21 559 408 | 30.03.2025 04:43 | 37 % | 2.000000 | |
21 559 406 | 30.03.2025 04:42 | 93 % | 2.000848 | |
21 559 401 | 30.03.2025 04:41 | 33 % | 2.000000 | |
21 559 398 | 30.03.2025 04:41 | 15 % | 2.000000 | |
21 559 397 | 30.03.2025 04:41 | 7 % | 2.000340 | |
21 559 396 | 30.03.2025 04:41 | 15 % | 2.000000 | |
21 559 395 | 30.03.2025 04:41 | 24 % | 2.000000 | |
21 559 394 | 30.03.2025 04:41 | 30 % | 2.032871 | |
21 559 393 | 30.03.2025 04:40 | 102 % | 2.000154 | |
21 559 387 | 30.03.2025 04:39 | 10 % | 2.000000 | |
21 559 386 | 30.03.2025 04:39 | 27 % | 2.000685 | |
21 559 384 | 30.03.2025 04:39 | 6 % | 2.000000 | |
21 559 383 | 30.03.2025 04:39 | 94 % | 2.000000 | |
21 559 380 | 30.03.2025 04:38 | 96 % | 2.027535 | |
21 559 376 | 30.03.2025 04:37 | 140 % | 2.000000 | |
21 559 368 | 30.03.2025 04:36 | 35 % | 2.000322 | |
21 559 367 | 30.03.2025 04:36 | 4 % | 2.000000 | |
21 559 366 | 30.03.2025 04:36 | 10 % | 2.000193 | |
21 559 365 | 30.03.2025 04:36 | 207 % | 2.000189 | |
21 559 359 | 30.03.2025 04:34 | 26 % | 2.000042 | |
21 559 358 | 30.03.2025 04:33 | 1 % | 1.750000 | Uncle |
21 559 358 | 30.03.2025 04:34 | 24 % | 2.084524 | |
21 559 357 | 30.03.2025 04:33 | 24 % | 2.000388 | |
21 559 356 | 30.03.2025 04:33 | 5 % | 2.000042 | |
21 559 355 | 30.03.2025 04:33 | 61 % | 2.001332 | |
21 559 351 | 30.03.2025 04:33 | 14 % | 2.000107 | |
21 559 350 | 30.03.2025 04:33 | 28 % | 2.000000 | |
21 559 348 | 30.03.2025 04:32 | 149 % | 2.000000 | |
21 559 343 | 30.03.2025 04:31 | 183 % | 2.000992 | |
21 559 331 | 30.03.2025 04:29 | 108 % | 2.023639 | |
21 559 329 | 30.03.2025 04:28 | 373 % | 2.000000 | |
21 559 315 | 30.03.2025 04:25 | 29 % | 2.062500 | |
21 559 314 | 30.03.2025 04:25 | 72 % | 2.022903 | |
21 559 313 | 30.03.2025 04:24 | 94 % | 2.000107 | |
21 559 309 | 30.03.2025 04:23 | 62 % | 2.000000 | |
21 559 305 | 30.03.2025 04:23 | 84 % | 2.000000 | |
21 559 301 | 30.03.2025 04:22 | 11 % | 2.000000 | |
21 559 300 | 30.03.2025 04:22 | 50 % | 2.000000 | |
21 559 298 | 30.03.2025 04:22 | 77 % | 2.000000 | |
21 559 296 | 30.03.2025 04:21 | 82 % | 2.000047 | |
21 559 293 | 30.03.2025 04:20 | 291 % | 2.000000 | |
21 559 286 | 30.03.2025 04:18 | 21 % | 2.000000 |
Номер | Время | Удача | Вознаграждение | |
---|---|---|---|---|
21 559 522 | 30.03.2025 05:08 | 14 % | 2.000000 | |
21 559 520 | 30.03.2025 05:08 | 247 % | 2.000000 | |
21 559 513 | 30.03.2025 05:06 | 7 % | 2.000000 | |
21 559 512 | 30.03.2025 05:06 | 167 % | 2.000084 | |
21 559 499 | 30.03.2025 05:04 | 136 % | 2.000000 | |
21 559 492 | 30.03.2025 05:03 | 41 % | 2.000000 | |
21 559 490 | 30.03.2025 05:03 | 378 % | 2.000000 | |
21 559 485 | 30.03.2025 04:59 | 211 % | 2.000566 | |
21 559 478 | 30.03.2025 04:57 | 371 % | 2.000000 | |
21 559 464 | 30.03.2025 04:54 | 77 % | 2.000059 | |
21 559 460 | 30.03.2025 04:53 | 61 % | 2.000000 | |
21 559 457 | 30.03.2025 04:53 | 359 % | 2.000452 | |
21 559 442 | 30.03.2025 04:50 | 27 % | 2.000000 | |
21 559 440 | 30.03.2025 04:49 | 13 % | 2.000000 | |
21 559 439 | 30.03.2025 04:49 | 26 % | 1.500000 | Uncle |
21 559 439 | 30.03.2025 04:49 | 23 % | 2.062500 | |
21 559 435 | 30.03.2025 04:49 | 192 % | 2.000000 |
Номер | Время | Удача |
---|---|---|
21 559 562 | 30.03.2025 05:20 | 94 % |
21 559 560 | 30.03.2025 05:19 | 50 % |
21 559 559 | 30.03.2025 05:18 | 27 % |
21 559 557 | 30.03.2025 05:18 | 50 % |
21 559 555 | 30.03.2025 05:18 | 6 % |
21 559 554 | 30.03.2025 05:18 | 42 % |
21 559 550 | 30.03.2025 05:17 | 326 % |
21 559 546 | 30.03.2025 05:14 | 51 % |
21 559 542 | 30.03.2025 05:14 | 125 % |
21 559 537 | 30.03.2025 05:13 | 2 % |
21 559 536 | 30.03.2025 05:13 | 552 % |
Статистика блоков
Блоки | Удача | Uncle блоки | Orphan блоки |
---|---|---|---|
64 | 83 % | 3 % | 0 % |
128 | 80 % | 3 % | 0 % |
256 | 84 % | 3 % | 0 % |
1024 | 92 % | 3 % | 0 % |