Nombre | Temps | Chance | Récompense | |
---|---|---|---|---|
21 572 075 | 01/04/2025 03:08 | 14 % | 2.000000 | |
21 572 074 | 01/04/2025 03:08 | 46 % | 2.000000 | |
21 572 071 | 01/04/2025 03:07 | 341 % | 2.000000 | |
21 572 064 | 01/04/2025 03:04 | 96 % | 2.002328 | |
21 572 061 | 01/04/2025 03:04 | 1 % | 2.000000 | |
21 572 060 | 01/04/2025 03:04 | 220 % | 2.000000 | |
21 572 049 | 01/04/2025 03:02 | 147 % | 2.062500 | |
21 572 045 | 01/04/2025 03:00 | 43 % | 2.000000 | |
21 572 043 | 01/04/2025 03:00 | 4 % | 2.000000 | |
21 572 042 | 01/04/2025 03:00 | 168 % | 2.000394 | |
21 572 037 | 01/04/2025 02:59 | 16 % | 2.000000 | |
21 572 036 | 01/04/2025 02:58 | 68 % | 2.000000 | |
21 572 031 | 01/04/2025 02:58 | 5 % | 1.750000 | Uncle |
21 572 029 | 01/04/2025 02:58 | 23 % | 2.008813 | |
21 572 028 | 01/04/2025 02:58 | 107 % | 2.001664 | |
21 572 025 | 01/04/2025 02:57 | 94 % | 2.007611 | |
21 572 023 | 01/04/2025 02:56 | 90 % | 2.128574 | |
21 572 022 | 01/04/2025 02:55 | 4 % | 2.000000 | |
21 572 021 | 01/04/2025 02:55 | 5 % | 2.000000 | |
21 572 020 | 01/04/2025 02:55 | 7 % | 2.000000 | |
21 572 019 | 01/04/2025 02:55 | 17 % | 2.012666 | |
21 572 018 | 01/04/2025 02:55 | 128 % | 2.000000 | |
21 572 016 | 01/04/2025 02:54 | 95 % | 2.009654 | |
21 572 012 | 01/04/2025 02:53 | 173 % | 2.000000 | |
21 572 007 | 01/04/2025 02:51 | 186 % | 2.000000 | |
21 572 003 | 01/04/2025 02:50 | 136 % | 2.000000 | |
21 571 995 | 01/04/2025 02:49 | 62 % | 2.000000 | |
21 571 992 | 01/04/2025 02:48 | 1 % | 2.000000 | |
21 571 990 | 01/04/2025 02:48 | 61 % | 2.014242 | |
21 571 987 | 01/04/2025 02:48 | 9 % | 2.005792 | |
21 571 986 | 01/04/2025 02:47 | 140 % | 2.004608 | |
21 571 981 | 01/04/2025 02:46 | 60 % | 2.012574 | |
21 571 980 | 01/04/2025 02:46 | 19 % | 2.000000 | |
21 571 977 | 01/04/2025 02:46 | 53 % | 2.056934 | |
21 571 975 | 01/04/2025 02:45 | 53 % | 2.012971 | |
21 571 974 | 01/04/2025 02:45 | 90 % | 2.002159 | |
21 571 971 | 01/04/2025 02:44 | 58 % | 2.014684 | |
21 571 968 | 01/04/2025 02:43 | 237 % | 2.006272 | |
21 571 957 | 01/04/2025 02:41 | 123 % | 2.000000 | |
21 571 954 | 01/04/2025 02:40 | 114 % | 1.750000 | Uncle |
21 571 951 | 01/04/2025 02:39 | 7 % | 2.000000 | |
21 571 950 | 01/04/2025 02:39 | 86 % | 2.000000 | |
21 571 946 | 01/04/2025 02:38 | 117 % | 2.016017 | |
21 571 939 | 01/04/2025 02:37 | 41 % | 2.023424 | |
21 571 938 | 01/04/2025 02:37 | 9 % | 2.003741 | |
21 571 937 | 01/04/2025 02:37 | 38 % | 2.008592 | |
21 571 936 | 01/04/2025 02:37 | 11 % | 2.011913 | |
21 571 935 | 01/04/2025 02:37 | 38 % | 2.077607 | |
21 571 934 | 01/04/2025 02:36 | 19 % | 2.000000 | |
21 571 933 | 01/04/2025 02:36 | 11 % | 1.750000 | Uncle |
Nombre | Temps | Chance | Récompense | |
---|---|---|---|---|
21 572 172 | 01/04/2025 03:32 | 48 % | 2.062500 | |
21 572 170 | 01/04/2025 03:32 | 28 % | 2.000000 | |
21 572 168 | 01/04/2025 03:31 | 187 % | 2.008228 | |
21 572 166 | 01/04/2025 03:30 | 120 % | 2.000000 | |
21 572 160 | 01/04/2025 03:29 | 1 % | 2.000000 | |
21 572 159 | 01/04/2025 03:29 | 3 % | 2.000000 | |
21 572 158 | 01/04/2025 03:29 | 257 % | 2.000000 | |
21 572 150 | 01/04/2025 03:27 | 193 % | 2.000000 | |
21 572 140 | 01/04/2025 03:25 | 117 % | 2.000000 | |
21 572 136 | 01/04/2025 03:24 | 29 % | 2.000000 | |
21 572 135 | 01/04/2025 03:24 | 61 % | 2.000000 | |
21 572 132 | 01/04/2025 03:23 | 155 % | 2.000507 | |
21 572 128 | 01/04/2025 03:22 | 8 % | 2.000000 | |
21 572 127 | 01/04/2025 03:22 | 11 % | 2.000000 | |
21 572 126 | 01/04/2025 03:22 | 72 % | 2.062500 | |
21 572 125 | 01/04/2025 03:21 | 71 % | 2.015120 | |
21 572 124 | 01/04/2025 03:20 | 159 % | 2.000000 | |
21 572 118 | 01/04/2025 03:19 | 272 % | 2.001610 | |
21 572 113 | 01/04/2025 03:17 | 308 % | 2.001876 | |
21 572 101 | 01/04/2025 03:14 | 19 % | 2.000000 | |
21 572 100 | 01/04/2025 03:14 | 57 % | 1.500000 | Uncle |
21 572 094 | 01/04/2025 03:13 | 100 % | 2.174608 | |
21 572 090 | 01/04/2025 03:13 | 4 % | 2.000000 | |
21 572 089 | 01/04/2025 03:12 | 523 % | 2.000029 |
Nombre | Temps | Chance |
---|---|---|
21 572 200 | 01/04/2025 03:38 | 179 % |
21 572 196 | 01/04/2025 03:36 | 11 % |
21 572 195 | 01/04/2025 03:36 | 80 % |
21 572 192 | 01/04/2025 03:36 | 77 % |
21 572 189 | 01/04/2025 03:35 | 320 % |
Statistiques de Bloc
Blocs | Chance | Blocs Uncle | Blocs Orphan |
---|---|---|---|
64 | 95 % | 4 % | 0 % |
128 | 99 % | 3 % | 0 % |
256 | 88 % | 3 % | 0 % |
1024 | 100 % | 2 % | 0 % |